
| | |
| Вакуумный насос | Мотор | Датчик температуры |
| | |
| Соленоидный клапан | Фильтр | Датчик давления |
| МОДЕЛЬ | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0chamber том | 60L Φ396 × 490 мм | 80L Φ396 × 650 мм | 100 л Φ480 × 560 мм | 120L Φ480 × 660 мм |
| Высота после подъема (мм) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Рабочее давление | 0,22 МПа | |||
| Рабочая температура | 134 ℃ | |||
| Средний тепло | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Диапазон таймера | 0 ~ 99 мин | |||
| Диапазон корректировки температуры | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Власть | Парогенератор: 3 кВт Сухое одеяло: 2,4 кВт/AC220V .50 Гц | Парогенератор: 3,6 кВт Сухое одеяло: 2,4 кВт/AC220V .50 Гц | ||
| Общее измерение (мм) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Транспортное измерение (мм) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W. | 210 кг/180 кг | 230 кг/200 кг | 300 кг/270 кг | 325 кг/295 кг |
2025-11-09
2025-11-04
2025-10-27
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23