![]() | ![]() | ![]() |
Вакуумный насос | Мотор | Датчик температуры |
![]() | ![]() | ![]() |
Соленоидный клапан | Фильтр | Датчик давления |
МОДЕЛЬ | ЛС-60СВ | ЛС-80СВ | ЛС-100СВ | ЛС-120СВ |
Объём камеры | 60л Φ396×490 мм | 80л Φ396×650 мм | 100л Φ480×560 мм | 120л Φ480×660 мм |
Высота после подъема (мм) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
Рабочее давление | 0,22 МПа | |||
Рабочая температура | 134℃ | |||
Средняя температура | ≤±1℃ | |||
Диапазон таймера | 0~99мин | |||
Диапазон регулировки температуры | 105~134℃ | |||
Мощность | Парогенератор: 3кВт Сухое одеяло: 2,4 кВт/220 В переменного тока, 50 Гц. | Парогенератор: 3,6 кВт Сухое одеяло: 2,4 кВт/220 В переменного тока, 50 Гц. | ||
Габаритные размеры (мм) | 686×556×913 | 686×556×1035 | 840×600×970 | 840×600×1060 |
Транспортный размер (мм) | 786×656×1013 | 786×656×1135 | 940×610×1000 | 940×610×1075 |
Масса брутто /Масса нетто | 210 кг/180 кг | 230 кг/200 кг | 300 кг/270 кг | 325 кг/295 кг |
2025-05-14
2025-05-08
2025-04-28
2025-04-27
2025-04-23
2025-04-15